| 물품 크기 | 42 x 48 cm |
|---|
| 제조국 | 한국 | 연대 | 2000년~현재 |
|---|
상품명 | 2017년 김덕기 작품 달력 / KB금융그룹 | ||
작가 | 김덕기(Kim Duk Ki) | 수록 작품 | 12장 |
제작년도 | 2017년 | 제작처 | KB금융그룹 |
상태 | 표지 오염, 상세 상태 사진 참고 | ||
상품 설명 | KB금융그룹에서 고객 및 VIP 선물용으로 한정 기획·제작한 2017년 프리미엄 아트 캘린더이다 '행복을 그리는 작가'로 널리 사랑받는 김덕기 화가의 따뜻하고 화려한 유채와 아크릴 대표작 12점이 수록되어 있다 달력과 그림 분리되어 있어 달력 내지를 원하는 그림으로 교체하여 사용하거나 별도 액자로 활용 가능하다. | ||
경매 안내 | - 해당 기획전은 11월 11일(수) 21시부터 2분 간격으로 1건씩 순차 마감됩니다. - 본 상품은 코베이옥션에서 직접 검수하여 등록한 물품으로, 단순 변심으로 인한 미입금 시 아이디 이용이 제한됩니다. - 파손 위험으로 인해 상품의 수량과 크기에 따라 묶음 배송이 제한될 수 있으며, 이에 따라 배송비가 변동될 수 있습니다. - 기타 궁금한 사항은 물품문의 게시판에 문의 후 입찰해 주시기 바랍니다. | ||
배송 안내 | - 낙찰품은 CJ대한통운을 통해 착불 발송됩니다. | ||










영수증발행 : 온라인현금영수증(소득공제용 / 지출증빙용)
영수증신청 : 수령확인시에 개인소득공제용 또는 사업자회원님의 지출증빙용(세금계산서대체)으로 신청하실 수 있습니다.
(주)코베이옥션에 등록된 상품과 상품내용은 개별 판매자가 등록한 것으로서, ㈜코베이는 중개시스템만 제공하며 해당 등록내용에 대하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
판매자가 사업자회원이 아닌 개인회원의 경우 판매자 정보는 [코베이옥션 결제처리] 이후 판매자의 연락처 등을 구매한 소비자에게 즉시 제공하게 됩니다.
코베이옥션은 구매안전서비스를 적용하고 있습니다. 서비스 가입사실 확인